Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 37 0.51%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0.03%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 37 0.51%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 19 0.26%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 28 0.38%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0.10%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3 0.04%
JUMLAH 133 1.82%
BELUM MENGISI 7165 98.18%
TOTAL 7298 100.00%